金錢出納簿

할부 내역 추가

할부 목록

상품명 거래일자 구매 비용 무이자 여부 할부 개월 잔여 납부 회수 잔여 비용 이번달 예상 납부 비용
스팀 게임 2025-12-02 159,780원 무이자 3개월 3회 159,780원 53,260원
2025-11-21 598,000원 무이자 3개월 2회 398,667원 199,333원
RTX 5080 2025-11-03 1,899,900원 무이자 12개월 11회 1,741,575원 158,325원
스캠 2025-09-24 583,540원 이자 있음 12개월 10회 486,283원 56,733원
결선 2025-06-17 1,940,000원 무이자 12개월 6회 970,000원 161,667원
닌텐도 스위치2 (시안이꺼) 2025-06-04 688,000원 이자 있음 10개월 4회 275,200원 73,387원
일할전환 2025-01-24 493,000원 무이자 24개월 14회 287,583원 20,542원
잔여 비용 합계: 4,319,088원 / 이번달 예상 납부 비용 합계: 723,247원
이 금액은 대략적인 예상 비용일 뿐 실제 결제 금액과 다소 차이가 있을 수 있음